联 系 人:罗经理
手 机: 13782101679
联系电话: 0377-60368368
传 真: 0377-60368368
Q Q: 1206321828
微 信:13782101679
邮 编: 474450
E-mail: [email protected]
地址: 河南省南阳市淅川县工业园区
网址 :
检测项目 | 性能要求 | 检测结果 | |
流动度(s) | 初始流动度 | 10~17 | 16.5 |
30min流动度 | 10~20 | 18.0 | |
60min流动度 | 10~25 | 20.8 | |
凝结时间(h) | 初凝 | ≥5 | 9h40min |
终凝 | ≤24 | 13h20min | |
自由膨胀率(%) | 3h | 0~2 | 0.15 |
24h | 0~3 | 0.35 | |
泌水率(%) | 24h自由泌水率 | 0 | 0 |
3h钢丝间泌水率 | 0 | 0 | |
压力泌水率(%) | 0.22MPa(孔道垂直高度≤1.8m时) | ≤2.0 | 0.1 |
0.36MPa(孔道垂直高度>1.8m时) | 0.2 | ||
充盈度 | 合格 | 合格 | |
抗压强度(MPa) | 3d | ≥20 | 28 |
7d | ≥40 | 46 | |
28d | ≥50 | 67 | |
抗折强度(MPa) | 3d | ≥5 | 6.8 |
7d | ≥6 | 8.7 | |
28d | ≥10 | 11.7 | |
对钢筋的锈蚀作用 | 无锈蚀 | 无锈蚀 | |
结论 | 合格 |
备注:检测依据为JTG/TF 50-2011《公路桥涵施工技术规范》,试验水胶比为0.28。
Powder-101聚羧酸高性能粉体减水剂:10~25kg/吨,具体用量根据使用的水泥来调整,如流速大于17s,应增加减水剂掺量,如流速小于17s且泌水、沉淀,减少减水剂用量。如流速大于17s且泌水、沉淀,增加减水剂用量,同时应加入保水剂。
EX-201高效塑性膨胀剂:4~7kg/吨 3、粉体消泡剂:0~2kg/吨 4、CRIS-301实心超微玻珠:余量