联 系 人:罗经理
手 机: 13782101679
联系电话: 0377-60368368
传 真: 0377-60368368
Q Q: 1206321828
微 信:13782101679
邮 编: 474450
E-mail: [email protected]
地址: 河南省南阳市淅川县工业园区
网址 :
试验项目 | 标准规定值 | 试验结果 | ||
一等品 | 合格品 | |||
细度F(%) | 80μm筛余<15 | 8.0 | ||
含水率ωwc(%) | ≤2.0 | 0.2 | ||
总碱量(Na2O+0.658K2O) | ≤15 | 14 | ||
氯离子含量(%) | ≤0.1 | 0.01 | ||
掺量(%) | / | 4 | ||
凝结时间 | 初凝min:s | ≤3 | ≤5 | 2:30 |
终凝min:s | ≤8 | ≤12 | 5:50 | |
1d抗压强度(MPa) | ≥7.0 | ≥6.0 | 8.0 | |
28d抗压强度比R(%) | ≥75 | ≥70 | 78 | |
结论 | 该速凝剂产品符合JC477-2005《喷射混凝土用速凝剂》一等品的要求 |
试验项目 | 标准规定值 | 试验结果 | ||
一等品 | 合格品 | |||
密度ρ(g/cm³) | 1.43±0.02 | 1.45 | ||
固含量G(%) | ≥40 | 46 | ||
pH值 | 13±1 | 13 | ||
总碱量(Na2O+0.658K2O) | ≤15 | 14 | ||
氯离子含量(%) | ≤0.1 | 0.01 | ||
掺量(%) | / | 5 | ||
凝结时间 | 初凝min:s | ≤3 | ≤5 | 2:40 |
终凝min:s | ≤8 | ≤12 | 6:50 | |
1d抗压强度(MPa) | ≥7.0 | ≥6.0 | 8.1 | |
28d抗压强度比R(%) | ≥75 | ≥70 | 77 | |
结论 | 该速凝剂产品符合JC477-2005《喷射混凝土用速凝剂》一等品的要求 |
1、原材料:铝氧熟料、碳酸钠以及生石灰
2、合成方法:是由铝氧熟料(主要成分NaAlO2)、碳酸钠(NaCO3)、生石灰(CaO)按质量比1:1:0.5的比例制而成,粉磨细度接近于水泥。成分中偏铝酸钠占20%、氧化钙占20%、碳酸钠占40%,其余为无速凝作用的硅酸二钙、硅酸钠和铁酸钠。